Uncommon Extreme Demon Gacha Cards
Detailed gacha card registry and drop rate guide for Uncommon tier Extreme Demons (ranks #261–#640). Single card drop odds range from 1 in 2,789 to 1 in 1,744.
380
Ranks #261–#64030
Fixed Gacha Deck Value · Distinct from AREDL Score90
3.0x Multiplier (10% Foil)1 in 2,789
To 1 in 1,744Probability Mechanics & Value Breakdown for Uncommon Tier
The Uncommon rarity tier covers competitive ranks #261 through #640 on the official AREDL ranking ladder, encompassing 380 established Extreme Demons. Single-card draw odds within this bracket scale smoothly from 1 in 2,789 down to 1 in 1,744, yielding a cumulative tier pull rate of 17.97% per individual card and 62.85% per 5-card booster pack. Each Uncommon card awards 30 Tier Base Points upon extraction, surging to 90 points for a Holographic foil edition. Serving as the primary transition between entry-level and elite tiers, Uncommon cards form a vital scoring pillar for consistent mid-game account progression.
Drop Odds Mechanics
The Uncommon rarity tier spans ranks #261 through #640 on the AREDL ladder, holding 380 Extreme Demons. Individual card draw odds range from 1 in 2,789 down to 1 in 1,744, producing a collective tier draw rate of 17.97% per card and 62.85% per 5-card booster pack (averaging nearly two Uncommon cards in every three packs).
Meta Collection Utility
Each Uncommon card grants 30 Tier Base Points, tripling to 90 points in Holographic variant format. Uncommon cards serve as high-frequency progression milestones, delivering consistent deck value and reliable trade fodder.
All Uncommon Tier Cards (380)
Full roster of cards classified under the Uncommon rarity tier, ordered by AREDL placement.
| Rank | Card Name | Rarity | Single Card Odds | Pack Odds | Tier Base Points | Holo (3x) | AREDL Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #261 | Asterios | Uncommon | 1 in 2,789 | 1 in 558 | 30 | 90 | 1,352 |
| #262 | Bloodlust↗ | Uncommon | 1 in 2,783 | 1 in 557 | 30 | 90 | 1,348 |
| #263 | Escape Room | Uncommon | 1 in 2,778 | 1 in 556 | 30 | 90 | 1,345 |
| #264 | Moving Forward | Uncommon | 1 in 2,773 | 1 in 555 | 30 | 90 | 1,341 |
| #265 | Shardscapes | Uncommon | 1 in 2,767 | 1 in 554 | 30 | 90 | 1,337 |
| #266 | no jokes | Uncommon | 1 in 2,762 | 1 in 553 | 30 | 90 | 1,333 |
| #267 | Excruciation Chamber | Uncommon | 1 in 2,757 | 1 in 552 | 30 | 90 | 1,330 |
| #268 | Terminux | Uncommon | 1 in 2,751 | 1 in 551 | 30 | 90 | 1,326 |
| #269 | Twilight | Uncommon | 1 in 2,746 | 1 in 550 | 30 | 90 | 1,322 |
| #270 | CITRA | Uncommon | 1 in 2,741 | 1 in 549 | 30 | 90 | 1,318 |
| #271 | Disordered Stars | Uncommon | 1 in 2,736 | 1 in 548 | 30 | 90 | 1,315 |
| #272 | IthacropoliX | Uncommon | 1 in 2,731 | 1 in 547 | 30 | 90 | 1,311 |
| #273 | Awedsy | Uncommon | 1 in 2,725 | 1 in 545 | 30 | 90 | 1,308 |
| #274 | Nhelv | Uncommon | 1 in 2,720 | 1 in 544 | 30 | 90 | 1,304 |
| #275 | Gustavo Fring | Uncommon | 1 in 2,715 | 1 in 543 | 30 | 90 | 1,300 |
| #276 | TORN | Uncommon | 1 in 2,710 | 1 in 542 | 30 | 90 | 1,297 |
| #277 | MewneI | Uncommon | 1 in 2,705 | 1 in 541 | 30 | 90 | 1,293 |
| #278 | Gracefully | Uncommon | 1 in 2,700 | 1 in 540 | 30 | 90 | 1,290 |
| #279 | Deimos (EndLevel) | Uncommon | 1 in 2,695 | 1 in 539 | 30 | 90 | 1,286 |
| #280 | Jesse Pinkman | Uncommon | 1 in 2,690 | 1 in 538 | 30 | 90 | 1,283 |
| #281 | Congregation | Uncommon | 1 in 2,685 | 1 in 537 | 30 | 90 | 1,279 |
| #282 | Sazerix | Uncommon | 1 in 2,681 | 1 in 537 | 30 | 90 | 1,276 |
| #283 | Sigma | Uncommon | 1 in 2,676 | 1 in 536 | 30 | 90 | 1,272 |
| #284 | Pootis Engage XTREME | Uncommon | 1 in 2,671 | 1 in 535 | 30 | 90 | 1,269 |
| #285 | Aronia | Uncommon | 1 in 2,666 | 1 in 534 | 30 | 90 | 1,265 |
| #286 | Exosphere | Uncommon | 1 in 2,661 | 1 in 533 | 30 | 90 | 1,262 |
| #287 | untitled unmastered | Uncommon | 1 in 2,656 | 1 in 532 | 30 | 90 | 1,259 |
| #288 | Pagoda | Uncommon | 1 in 2,652 | 1 in 531 | 30 | 90 | 1,255 |
| #289 | Knights of Thunder | Uncommon | 1 in 2,647 | 1 in 530 | 30 | 90 | 1,252 |
| #290 | X84 | Uncommon | 1 in 2,642 | 1 in 529 | 30 | 90 | 1,248 |
| #291 | ATOMIC CANNON | Uncommon | 1 in 2,638 | 1 in 528 | 30 | 90 | 1,245 |
| #292 | Fog | Uncommon | 1 in 2,633 | 1 in 527 | 30 | 90 | 1,242 |
| #293 | Cicatrize | Uncommon | 1 in 2,628 | 1 in 526 | 30 | 90 | 1,238 |
| #294 | Dust Bowl | Uncommon | 1 in 2,624 | 1 in 525 | 30 | 90 | 1,235 |
| #295 | Strabit | Uncommon | 1 in 2,619 | 1 in 524 | 30 | 90 | 1,232 |
| #296 | Astrion | Uncommon | 1 in 2,615 | 1 in 523 | 30 | 90 | 1,229 |
| #297 | Ari Om | Uncommon | 1 in 2,610 | 1 in 522 | 30 | 90 | 1,225 |
| #298 | SEVENTY SEVEN | Uncommon | 1 in 2,605 | 1 in 521 | 30 | 90 | 1,222 |
| #299 | Fragmented | Uncommon | 1 in 2,601 | 1 in 521 | 30 | 90 | 1,219 |
| #300 | Ploink | Uncommon | 1 in 2,597 | 1 in 520 | 30 | 90 | 1,216 |
| #301 | kowareta | Uncommon | 1 in 2,592 | 1 in 519 | 30 | 90 | 1,213 |
| #302 | FRIDAY | Uncommon | 1 in 2,588 | 1 in 518 | 30 | 90 | 1,209 |
| #303 | End of the Universe | Uncommon | 1 in 2,583 | 1 in 517 | 30 | 90 | 1,206 |
| #304 | Ouroboros | Uncommon | 1 in 2,579 | 1 in 516 | 30 | 90 | 1,203 |
| #305 | CONNECT | Uncommon | 1 in 2,574 | 1 in 515 | 30 | 90 | 1,200 |
| #306 | Visible Ray | Uncommon | 1 in 2,570 | 1 in 514 | 30 | 90 | 1,197 |
| #307 | Ourwa | Uncommon | 1 in 2,566 | 1 in 514 | 30 | 90 | 1,194 |
| #308 | XRAY | Uncommon | 1 in 2,561 | 1 in 513 | 30 | 90 | 1,191 |
| #309 | the wiener | Uncommon | 1 in 2,557 | 1 in 512 | 30 | 90 | 1,187 |
| #310 | Hardry | Uncommon | 1 in 2,553 | 1 in 511 | 30 | 90 | 1,184 |
| #311 | Apotheosis | Uncommon | 1 in 2,549 | 1 in 510 | 30 | 90 | 1,181 |
| #312 | PHONY | Uncommon | 1 in 2,544 | 1 in 509 | 30 | 90 | 1,178 |
| #313 | EGO KILLING | Uncommon | 1 in 2,540 | 1 in 508 | 30 | 90 | 1,175 |
| #314 | Frozen Cave | Uncommon | 1 in 2,536 | 1 in 508 | 30 | 90 | 1,172 |
| #315 | SZYSLAK | Uncommon | 1 in 2,532 | 1 in 507 | 30 | 90 | 1,169 |
| #316 | Th3Dev0n | Uncommon | 1 in 2,528 | 1 in 506 | 30 | 90 | 1,166 |
| #317 | Dump | Uncommon | 1 in 2,524 | 1 in 505 | 30 | 90 | 1,163 |
| #318 | The Yandere | Uncommon | 1 in 2,520 | 1 in 504 | 30 | 90 | 1,160 |
| #319 | 2 Comme le vent | Uncommon | 1 in 2,515 | 1 in 503 | 30 | 90 | 1,157 |
| #320 | Death Corridor Z | Uncommon | 1 in 2,511 | 1 in 503 | 30 | 90 | 1,154 |
| #321 | Arctic Lights | Uncommon | 1 in 2,507 | 1 in 502 | 30 | 90 | 1,151 |
| #322 | PROTON LAUNCHER | Uncommon | 1 in 2,503 | 1 in 501 | 30 | 90 | 1,149 |
| #323 | Dedohexdragon | Uncommon | 1 in 2,499 | 1 in 500 | 30 | 90 | 1,146 |
| #324 | ROCKY ROAD | Uncommon | 1 in 2,495 | 1 in 499 | 30 | 90 | 1,143 |
| #325 | Plasma Pulse Finale | Uncommon | 1 in 2,491 | 1 in 499 | 30 | 90 | 1,140 |
| #326 | CHROMA FINALE | Uncommon | 1 in 2,487 | 1 in 498 | 30 | 90 | 1,137 |
| #327 | Spectrum Cyclone | Uncommon | 1 in 2,483 | 1 in 497 | 30 | 90 | 1,134 |
| #328 | Icefall | Uncommon | 1 in 2,479 | 1 in 496 | 30 | 90 | 1,131 |
| #329 | Unaltered | Uncommon | 1 in 2,476 | 1 in 496 | 30 | 90 | 1,128 |
| #330 | Storming Summit | Uncommon | 1 in 2,472 | 1 in 495 | 30 | 90 | 1,126 |
| #331 | CRIDIUM | Uncommon | 1 in 2,468 | 1 in 494 | 30 | 90 | 1,123 |
| #332 | Aquatic Auroras | Uncommon | 1 in 2,464 | 1 in 493 | 30 | 90 | 1,120 |
| #333 | REPENTLESS | Uncommon | 1 in 2,460 | 1 in 492 | 30 | 90 | 1,117 |
| #334 | Specthys (Solo) | Uncommon | 1 in 2,456 | 1 in 492 | 30 | 90 | 1,114 |
| #335 | Alpha | Uncommon | 1 in 2,452 | 1 in 491 | 30 | 90 | 1,112 |
| #336 | Fever Dream (icedcave) | Uncommon | 1 in 2,449 | 1 in 490 | 30 | 90 | 1,109 |
| #337 | Shutdown | Uncommon | 1 in 2,445 | 1 in 489 | 30 | 90 | 1,106 |
| #338 | Retention Redux | Uncommon | 1 in 2,441 | 1 in 489 | 30 | 90 | 1,103 |
| #339 | Calamity | Uncommon | 1 in 2,437 | 1 in 488 | 30 | 90 | 1,101 |
| #340 | Cersia Madness | Uncommon | 1 in 2,434 | 1 in 487 | 30 | 90 | 1,098 |
| #341 | Piano Woman | Uncommon | 1 in 2,430 | 1 in 486 | 30 | 90 | 1,095 |
| #342 | RAM | Uncommon | 1 in 2,426 | 1 in 486 | 30 | 90 | 1,092 |
| #343 | GBS | Uncommon | 1 in 2,423 | 1 in 485 | 30 | 90 | 1,090 |
| #344 | nevermore | Uncommon | 1 in 2,419 | 1 in 484 | 30 | 90 | 1,087 |
| #345 | WORSTBRAINMAP | Uncommon | 1 in 2,415 | 1 in 483 | 30 | 90 | 1,084 |
| #346 | Technopunk | Uncommon | 1 in 2,412 | 1 in 483 | 30 | 90 | 1,082 |
| #347 | Midnight Tokyo | Uncommon | 1 in 2,408 | 1 in 482 | 30 | 90 | 1,079 |
| #348 | Sparkling | Uncommon | 1 in 2,404 | 1 in 481 | 30 | 90 | 1,076 |
| #349 | of Ambrosia | Uncommon | 1 in 2,401 | 1 in 481 | 30 | 90 | 1,074 |
| #350 | Mirrored Calamity | Uncommon | 1 in 2,397 | 1 in 480 | 30 | 90 | 1,071 |
| #351 | Iris of a Puppeteer | Uncommon | 1 in 2,394 | 1 in 479 | 30 | 90 | 1,069 |
| #352 | Requiem | Uncommon | 1 in 2,390 | 1 in 478 | 30 | 90 | 1,066 |
| #353 | Dance of the Violins | Uncommon | 1 in 2,387 | 1 in 478 | 30 | 90 | 1,063 |
| #354 | Eternal Moment | Uncommon | 1 in 2,383 | 1 in 477 | 30 | 90 | 1,061 |
| #355 | Edge of the World | Uncommon | 1 in 2,380 | 1 in 476 | 30 | 90 | 1,058 |
| #356 | Ghoul | Uncommon | 1 in 2,376 | 1 in 476 | 30 | 90 | 1,056 |
| #357 | RANDOM ACCESS MEMORY | Uncommon | 1 in 2,373 | 1 in 475 | 30 | 90 | 1,053 |
| #358 | Beyond Hell | Uncommon | 1 in 2,369 | 1 in 474 | 30 | 90 | 1,051 |
| #359 | ConTroller | Uncommon | 1 in 2,366 | 1 in 474 | 30 | 90 | 1,048 |
| #360 | SHIP | Uncommon | 1 in 2,362 | 1 in 473 | 30 | 90 | 1,046 |
| #361 | Omega | Uncommon | 1 in 2,359 | 1 in 472 | 30 | 90 | 1,043 |
| #362 | AKIRA | Uncommon | 1 in 2,356 | 1 in 472 | 30 | 90 | 1,041 |
| #363 | Gamma | Uncommon | 1 in 2,352 | 1 in 471 | 30 | 90 | 1,038 |
| #364 | Golden Club | Uncommon | 1 in 2,349 | 1 in 470 | 30 | 90 | 1,036 |
| #365 | network (VanDerVals) | Uncommon | 1 in 2,345 | 1 in 469 | 30 | 90 | 1,033 |
| #366 | Molten Gear | Uncommon | 1 in 2,342 | 1 in 469 | 30 | 90 | 1,031 |
| #367 | Spacial Rend | Uncommon | 1 in 2,339 | 1 in 468 | 30 | 90 | 1,028 |
| #368 | Hyper Paracosm | Uncommon | 1 in 2,335 | 1 in 467 | 30 | 90 | 1,026 |
| #369 | Collect All Pets | Uncommon | 1 in 2,332 | 1 in 467 | 30 | 90 | 1,023 |
| #370 | Time Extreme | Uncommon | 1 in 2,329 | 1 in 466 | 30 | 90 | 1,021 |
| #371 | Wasureta | Uncommon | 1 in 2,326 | 1 in 466 | 30 | 90 | 1,018 |
| #372 | Ryft | Uncommon | 1 in 2,322 | 1 in 465 | 30 | 90 | 1,016 |
| #373 | Macabre | Uncommon | 1 in 2,319 | 1 in 464 | 30 | 90 | 1,014 |
| #374 | OVERKILL | Uncommon | 1 in 2,316 | 1 in 464 | 30 | 90 | 1,011 |
| #375 | Cybernetic Crescent | Uncommon | 1 in 2,313 | 1 in 463 | 30 | 90 | 1,009 |
| #376 | ELLIPSISM | Uncommon | 1 in 2,309 | 1 in 462 | 30 | 90 | 1,006 |
| #377 | reeses potentially | Uncommon | 1 in 2,306 | 1 in 462 | 30 | 90 | 1,004 |
| #378 | Sewers | Uncommon | 1 in 2,303 | 1 in 461 | 30 | 90 | 1,002 |
| #379 | Sink (Awedsy) | Uncommon | 1 in 2,300 | 1 in 460 | 30 | 90 | 999 |
| #380 | the DEADLANDS | Uncommon | 1 in 2,297 | 1 in 460 | 30 | 90 | 997 |
| #381 | FIFTY THREE | Uncommon | 1 in 2,293 | 1 in 459 | 30 | 90 | 995 |
| #382 | SisuSonic | Uncommon | 1 in 2,290 | 1 in 458 | 30 | 90 | 992 |
| #383 | ASHES | Uncommon | 1 in 2,287 | 1 in 458 | 30 | 90 | 990 |
| #384 | Necromancer | Uncommon | 1 in 2,284 | 1 in 457 | 30 | 90 | 988 |
| #385 | Honeycrisp | Uncommon | 1 in 2,281 | 1 in 457 | 30 | 90 | 985 |
| #386 | Cersia Difficult | Uncommon | 1 in 2,278 | 1 in 456 | 30 | 90 | 983 |
| #387 | Shirakami | Uncommon | 1 in 2,275 | 1 in 455 | 30 | 90 | 981 |
| #388 | Rage | Uncommon | 1 in 2,272 | 1 in 455 | 30 | 90 | 978 |
| #389 | ADOMANIA | Uncommon | 1 in 2,269 | 1 in 454 | 30 | 90 | 976 |
| #390 | Kjdf8314jlfssf | Uncommon | 1 in 2,266 | 1 in 454 | 30 | 90 | 974 |
| #391 | Sonic Wave Rebirth | Uncommon | 1 in 2,263 | 1 in 453 | 30 | 90 | 972 |
| #392 | Sonic Wave | Uncommon | 1 in 2,260 | 1 in 452 | 30 | 90 | 969 |
| #393 | IMMORTALITY | Uncommon | 1 in 2,257 | 1 in 452 | 30 | 90 | 967 |
| #394 | LUMINA | Uncommon | 1 in 2,254 | 1 in 451 | 30 | 90 | 965 |
| #395 | In the Generator | Uncommon | 1 in 2,251 | 1 in 451 | 30 | 90 | 963 |
| #396 | Maniamatic | Uncommon | 1 in 2,248 | 1 in 450 | 30 | 90 | 961 |
| #397 | Sephiroth | Uncommon | 1 in 2,245 | 1 in 449 | 30 | 90 | 958 |
| #398 | BRKMGB8GJCZ | Uncommon | 1 in 2,242 | 1 in 449 | 30 | 90 | 956 |
| #399 | Yatagarasu | Uncommon | 1 in 2,239 | 1 in 448 | 30 | 90 | 954 |
| #400 | The Fog | Uncommon | 1 in 2,236 | 1 in 448 | 30 | 90 | 952 |
| #401 | Cosmic Ray | Uncommon | 1 in 2,233 | 1 in 447 | 30 | 90 | 950 |
| #402 | Cobalt hell | Uncommon | 1 in 2,230 | 1 in 446 | 30 | 90 | 947 |
| #403 | Infinite Iniquity | Uncommon | 1 in 2,227 | 1 in 446 | 30 | 90 | 945 |
| #404 | Devotion | Uncommon | 1 in 2,224 | 1 in 445 | 30 | 90 | 943 |
| #405 | Kuzureta | Uncommon | 1 in 2,221 | 1 in 445 | 30 | 90 | 941 |
| #406 | Icotact | Uncommon | 1 in 2,218 | 1 in 444 | 30 | 90 | 939 |
| #407 | Shmarley Ville | Uncommon | 1 in 2,216 | 1 in 444 | 30 | 90 | 937 |
| #408 | Sunset Sandstorm | Uncommon | 1 in 2,213 | 1 in 443 | 30 | 90 | 934 |
| #409 | X0 | Uncommon | 1 in 2,210 | 1 in 442 | 30 | 90 | 932 |
| #410 | Twisted Titanium | Uncommon | 1 in 2,207 | 1 in 442 | 30 | 90 | 930 |
| #411 | Edge of the Blade | Uncommon | 1 in 2,204 | 1 in 441 | 30 | 90 | 928 |
| #412 | Silentium Clavas | Uncommon | 1 in 2,201 | 1 in 441 | 30 | 90 | 926 |
| #413 | Golden Flare | Uncommon | 1 in 2,199 | 1 in 440 | 30 | 90 | 924 |
| #414 | The Hell Nutz | Uncommon | 1 in 2,196 | 1 in 440 | 30 | 90 | 922 |
| #415 | xo | Uncommon | 1 in 2,193 | 1 in 439 | 30 | 90 | 920 |
| #416 | Controlled Chaos | Uncommon | 1 in 2,190 | 1 in 438 | 30 | 90 | 918 |
| #417 | Altered Ascent | Uncommon | 1 in 2,188 | 1 in 438 | 30 | 90 | 916 |
| #418 | Perfect Purgatory | Uncommon | 1 in 2,185 | 1 in 437 | 30 | 90 | 913 |
| #419 | super probably level | Uncommon | 1 in 2,182 | 1 in 437 | 30 | 90 | 911 |
| #420 | agg challenge 18 | Uncommon | 1 in 2,179 | 1 in 436 | 30 | 90 | 909 |
| #421 | Violet Illusions | Uncommon | 1 in 2,177 | 1 in 436 | 30 | 90 | 907 |
| #422 | Molten Core | Uncommon | 1 in 2,174 | 1 in 435 | 30 | 90 | 905 |
| #423 | Friday Vortex | Uncommon | 1 in 2,171 | 1 in 435 | 30 | 90 | 903 |
| #424 | GONER | Uncommon | 1 in 2,169 | 1 in 434 | 30 | 90 | 901 |
| #425 | Celestial Force | Uncommon | 1 in 2,166 | 1 in 434 | 30 | 90 | 899 |
| #426 | NULLGATE | Uncommon | 1 in 2,163 | 1 in 433 | 30 | 90 | 897 |
| #427 | Illusion | Uncommon | 1 in 2,160 | 1 in 432 | 30 | 90 | 895 |
| #428 | Generic Wave | Uncommon | 1 in 2,158 | 1 in 432 | 30 | 90 | 893 |
| #429 | Thunderzone | Uncommon | 1 in 2,155 | 1 in 431 | 30 | 90 | 891 |
| #430 | Titan Complex | Uncommon | 1 in 2,153 | 1 in 431 | 30 | 90 | 889 |
| #431 | Freedom08 | Uncommon | 1 in 2,150 | 1 in 430 | 30 | 90 | 887 |
| #432 | Nunri | Uncommon | 1 in 2,147 | 1 in 430 | 30 | 90 | 885 |
| #433 | Loochiverse | Uncommon | 1 in 2,145 | 1 in 429 | 30 | 90 | 883 |
| #434 | BuZzKiLl | Uncommon | 1 in 2,142 | 1 in 429 | 30 | 90 | 881 |
| #435 | Atmos | Uncommon | 1 in 2,140 | 1 in 428 | 30 | 90 | 879 |
| #436 | Quantum Theory | Uncommon | 1 in 2,137 | 1 in 428 | 30 | 90 | 877 |
| #437 | Instinct (ItsHybrid) | Uncommon | 1 in 2,134 | 1 in 427 | 30 | 90 | 875 |
| #438 | Dual Pulse | Uncommon | 1 in 2,132 | 1 in 427 | 30 | 90 | 874 |
| #439 | Basil | Uncommon | 1 in 2,129 | 1 in 426 | 30 | 90 | 872 |
| #440 | Erebus (BoldStep) | Uncommon | 1 in 2,127 | 1 in 426 | 30 | 90 | 870 |
| #441 | Delebit Oblivio | Uncommon | 1 in 2,124 | 1 in 425 | 30 | 90 | 868 |
| #442 | Echoes of Neon | Uncommon | 1 in 2,122 | 1 in 425 | 30 | 90 | 866 |
| #443 | Trxpping Eyebxlls | Uncommon | 1 in 2,119 | 1 in 424 | 30 | 90 | 864 |
| #444 | The Reaper | Uncommon | 1 in 2,117 | 1 in 424 | 30 | 90 | 862 |
| #445 | Nightshade | Uncommon | 1 in 2,114 | 1 in 423 | 30 | 90 | 860 |
| #446 | Dark Flare | Uncommon | 1 in 2,112 | 1 in 423 | 30 | 90 | 858 |
| #447 | Luminosity | Uncommon | 1 in 2,109 | 1 in 422 | 30 | 90 | 856 |
| #448 | The Hell Tribute | Uncommon | 1 in 2,107 | 1 in 422 | 30 | 90 | 855 |
| #449 | Chromatic Haze | Uncommon | 1 in 2,104 | 1 in 421 | 30 | 90 | 853 |
| #450 | The Mainframe | Uncommon | 1 in 2,102 | 1 in 421 | 30 | 90 | 851 |
| #451 | Timor | Uncommon | 1 in 2,099 | 1 in 420 | 30 | 90 | 849 |
| #452 | Tapwreck | Uncommon | 1 in 2,097 | 1 in 420 | 30 | 90 | 847 |
| #453 | PARALLELIZATION | Uncommon | 1 in 2,094 | 1 in 419 | 30 | 90 | 845 |
| #454 | RELENTLESS | Uncommon | 1 in 2,092 | 1 in 419 | 30 | 90 | 843 |
| #455 | WOW | Uncommon | 1 in 2,089 | 1 in 418 | 30 | 90 | 842 |
| #456 | Quantum Dynamix | Uncommon | 1 in 2,087 | 1 in 418 | 30 | 90 | 840 |
| #457 | Ascension | Uncommon | 1 in 2,085 | 1 in 417 | 30 | 90 | 838 |
| #458 | Glory | Uncommon | 1 in 2,082 | 1 in 417 | 30 | 90 | 836 |
| #459 | Farthest Outpost | Uncommon | 1 in 2,080 | 1 in 416 | 30 | 90 | 834 |
| #460 | Stygian Machinery | Uncommon | 1 in 2,077 | 1 in 416 | 30 | 90 | 832 |
Show Remaining 180 Uncommon Cards (#461–#640) in Table▼
| Rank | Card Name | Rarity | Single Card Odds | Pack Odds | Tier Base Points | Holo (3x) | AREDL Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #461 | Jamboree | Uncommon | 1 in 2,075 | 1 in 415 | 30 | 90 | 831 |
| #462 | Charge | Uncommon | 1 in 2,073 | 1 in 415 | 30 | 90 | 829 |
| #463 | Come to Daddy | Uncommon | 1 in 2,070 | 1 in 414 | 30 | 90 | 827 |
| #464 | Lucid Chaos | Uncommon | 1 in 2,068 | 1 in 414 | 30 | 90 | 825 |
| #465 | Ddiamond | Uncommon | 1 in 2,066 | 1 in 414 | 30 | 90 | 823 |
| #466 | Catalyze | Uncommon | 1 in 2,063 | 1 in 413 | 30 | 90 | 822 |
| #467 | Framework | Uncommon | 1 in 2,061 | 1 in 413 | 30 | 90 | 820 |
| #468 | Devil Vortex | Uncommon | 1 in 2,059 | 1 in 412 | 30 | 90 | 818 |
| #469 | Dole Damos | Uncommon | 1 in 2,056 | 1 in 412 | 30 | 90 | 816 |
| #470 | Neophyte | Uncommon | 1 in 2,054 | 1 in 411 | 30 | 90 | 815 |
| #471 | Dreams | Uncommon | 1 in 2,052 | 1 in 411 | 30 | 90 | 813 |
| #472 | Factory Realm X | Uncommon | 1 in 2,049 | 1 in 410 | 30 | 90 | 811 |
| #473 | DubKore X | Uncommon | 1 in 2,047 | 1 in 410 | 30 | 90 | 809 |
| #474 | Next Stage | Uncommon | 1 in 2,045 | 1 in 409 | 30 | 90 | 808 |
| #475 | ConFusion | Uncommon | 1 in 2,043 | 1 in 409 | 30 | 90 | 806 |
| #476 | Yuh | Uncommon | 1 in 2,040 | 1 in 408 | 30 | 90 | 804 |
| #477 | Paroxysm | Uncommon | 1 in 2,038 | 1 in 408 | 30 | 90 | 802 |
| #478 | Jump Down | Uncommon | 1 in 2,036 | 1 in 408 | 30 | 90 | 801 |
| #479 | Photovoltaic II | Uncommon | 1 in 2,034 | 1 in 407 | 30 | 90 | 799 |
| #480 | Retention Rush | Uncommon | 1 in 2,031 | 1 in 407 | 30 | 90 | 797 |
| #481 | Raisins | Uncommon | 1 in 2,029 | 1 in 406 | 30 | 90 | 796 |
| #482 | Infinite Highway | Uncommon | 1 in 2,027 | 1 in 406 | 30 | 90 | 794 |
| #483 | Lateral Myst | Uncommon | 1 in 2,025 | 1 in 405 | 30 | 90 | 792 |
| #484 | MIAMI | Uncommon | 1 in 2,022 | 1 in 405 | 30 | 90 | 790 |
| #485 | Pingas21 | Uncommon | 1 in 2,020 | 1 in 404 | 30 | 90 | 789 |
| #486 | IMAPHONE | Uncommon | 1 in 2,018 | 1 in 404 | 30 | 90 | 787 |
| #487 | Tenochtitlan | Uncommon | 1 in 2,016 | 1 in 404 | 30 | 90 | 785 |
| #488 | FIREPOWER (Sillow) | Uncommon | 1 in 2,014 | 1 in 403 | 30 | 90 | 784 |
| #489 | Phantasma | Uncommon | 1 in 2,012 | 1 in 403 | 30 | 90 | 782 |
| #490 | 0 Techno | Uncommon | 1 in 2,009 | 1 in 402 | 30 | 90 | 780 |
| #491 | Iterate | Uncommon | 1 in 2,007 | 1 in 402 | 30 | 90 | 779 |
| #492 | lacy | Uncommon | 1 in 2,005 | 1 in 401 | 30 | 90 | 777 |
| #493 | bell | Uncommon | 1 in 2,003 | 1 in 401 | 30 | 90 | 775 |
| #494 | inanimate INSANITY | Uncommon | 1 in 2,001 | 1 in 401 | 30 | 90 | 774 |
| #495 | Luxtra | Uncommon | 1 in 1,999 | 1 in 400 | 30 | 90 | 772 |
| #496 | Bitcrusher | Uncommon | 1 in 1,996 | 1 in 400 | 30 | 90 | 771 |
| #497 | POW | Uncommon | 1 in 1,994 | 1 in 399 | 30 | 90 | 769 |
| #498 | Death | Uncommon | 1 in 1,992 | 1 in 399 | 30 | 90 | 767 |
| #499 | Apollo 11 | Uncommon | 1 in 1,990 | 1 in 398 | 30 | 90 | 766 |
| #500 | SUPER SERIOUS WORLD | Uncommon | 1 in 1,988 | 1 in 398 | 30 | 90 | 764 |
| #501 | TheCinnyBun | Uncommon | 1 in 1,986 | 1 in 398 | 30 | 90 | 762 |
| #502 | Cadrega City | Uncommon | 1 in 1,984 | 1 in 397 | 30 | 90 | 761 |
| #503 | Digital Descent | Uncommon | 1 in 1,982 | 1 in 397 | 30 | 90 | 759 |
| #504 | Stalemate Redux | Uncommon | 1 in 1,980 | 1 in 396 | 30 | 90 | 758 |
| #505 | Alternative Ascent | Uncommon | 1 in 1,978 | 1 in 396 | 30 | 90 | 756 |
| #506 | ZAPHKIEL | Uncommon | 1 in 1,976 | 1 in 396 | 30 | 90 | 754 |
| #507 | RGB | Uncommon | 1 in 1,973 | 1 in 395 | 30 | 90 | 753 |
| #508 | Omicron | Uncommon | 1 in 1,971 | 1 in 395 | 30 | 90 | 751 |
| #509 | Springtime | Uncommon | 1 in 1,969 | 1 in 394 | 30 | 90 | 750 |
| #510 | snowing in las vegas | Uncommon | 1 in 1,967 | 1 in 394 | 30 | 90 | 748 |
| #511 | Jard Factory | Uncommon | 1 in 1,965 | 1 in 393 | 30 | 90 | 747 |
| #512 | Through time | Uncommon | 1 in 1,963 | 1 in 393 | 30 | 90 | 745 |
| #513 | Adelucid | Uncommon | 1 in 1,961 | 1 in 393 | 30 | 90 | 743 |
| #514 | RAINBOW GIRL | Uncommon | 1 in 1,959 | 1 in 392 | 30 | 90 | 742 |
| #515 | Delete File | Uncommon | 1 in 1,957 | 1 in 392 | 30 | 90 | 740 |
| #516 | SOLEIL | Uncommon | 1 in 1,955 | 1 in 391 | 30 | 90 | 739 |
| #517 | GREFG | Uncommon | 1 in 1,953 | 1 in 391 | 30 | 90 | 737 |
| #518 | ABEL | Uncommon | 1 in 1,951 | 1 in 391 | 30 | 90 | 736 |
| #519 | very rusty pipeline | Uncommon | 1 in 1,949 | 1 in 390 | 30 | 90 | 734 |
