AREDL Registry•Ranks #201 to #300•Rare / Unc
Extreme Demon Gacha Cards #201-300
Comprehensive card statistics, drop rates, and point awards for extreme demons ranked #201 to #300 on the official AREDL competitive board. Points are calculated on AREDL's own point scale (#1 = 5,000) — distinct from Gacha Tier Base Points.
Card Count
100 Demons
Ranks #201–#300Tiers Present
Rare, Uncommon
2 Tier Bracket(s)Odds Range
1 in 3,183
To 1 in 2,597Total AREDL Score
140,203
Combined AREDL Score (AREDL scale)Cards Registry Table (#201 – #300)
Sortable card registry displaying competitive AREDL rank, card name, rarity tier, single card odds, and AREDL score.
🎁Hunting for free booster packs? Check active promo vouchers in our verified guide on Extreme Demon Gacha codes.
View Codes→Showing ranks #201–#300 of 100 cards · Page 1 of 1
Page 1 of 1
Rank▲ | Card Name↕ | Rarity↕ | Single Card Odds↕ | AREDL Score↕ |
|---|---|---|---|---|
| #201 | Ringy Paracosm | Rare | 1 in 3,183Pack: 1 in 637 | 1,622 |
| #202 | Axiom Asterism | Rare | 1 in 3,175Pack: 1 in 635 | 1,617 |
| #203 | Cycles X | Rare | 1 in 3,167Pack: 1 in 634 | 1,612 |
| #204 | DIENERS CANVAS | Rare | 1 in 3,159Pack: 1 in 632 | 1,606 |
| #205 | Indivine | Rare | 1 in 3,152Pack: 1 in 631 | 1,601 |
| #206 | Cosmic Cyclone | Rare | 1 in 3,144Pack: 1 in 629 | 1,596 |
| #207 | Cognition | Rare | 1 in 3,136Pack: 1 in 628 | 1,591 |
| #208 | Neon Skyline | Rare | 1 in 3,129Pack: 1 in 626 | 1,586 |
| #209 | CORRODERE | Rare | 1 in 3,121Pack: 1 in 625 | 1,581 |
| #210 | ATOMIC CANNON Mk II | Rare | 1 in 3,114Pack: 1 in 623 | 1,576 |
| #211 | qoUEO | Rare | 1 in 3,106Pack: 1 in 622 | 1,571 |
| #212 | SARY NEVER CLEAR | Rare | 1 in 3,099Pack: 1 in 620 | 1,566 |
| #213 | Rigel | Rare | 1 in 3,092Pack: 1 in 619 | 1,561 |
| #214 | Scrubbabingo force | Rare | 1 in 3,084Pack: 1 in 617 | 1,556 |
| #215 | Call Me Maybe | Rare | 1 in 3,077Pack: 1 in 616 | 1,551 |
| #216 | ta1LSD0ll | Rare | 1 in 3,070Pack: 1 in 614 | 1,546 |
| #217 | RUST | Rare | 1 in 3,063Pack: 1 in 613 | 1,541 |
| #218 | SAND SAILOR | Rare | 1 in 3,056Pack: 1 in 612 | 1,536 |
| #219 | Gloxinia | Rare | 1 in 3,049Pack: 1 in 610 | 1,532 |
| #220 | meow hard | Rare | 1 in 3,042Pack: 1 in 609 | 1,527 |
| #221 | Lucid Nightmares | Rare | 1 in 3,035Pack: 1 in 607 | 1,522 |
| #222 | NYUTOPIA | Rare | 1 in 3,028Pack: 1 in 606 | 1,517 |
| #223 | Cobwebs | Rare | 1 in 3,021Pack: 1 in 605 | 1,513 |
| #224 | RUTHLESS | Rare | 1 in 3,014Pack: 1 in 603 | 1,508 |
| #225 | Omega Interface | Rare | 1 in 3,007Pack: 1 in 602 | 1,503 |
| #226 | Coral Cave | Rare | 1 in 3,001Pack: 1 in 601 | 1,499 |
| #227 | DOUBLE DYNAMO (Solo) | Rare | 1 in 2,994Pack: 1 in 599 | 1,494 |
| #228 | Launchpad Labyrinth | Rare | 1 in 2,987Pack: 1 in 598 | 1,490 |
| #229 | obsession | Rare | 1 in 2,981Pack: 1 in 597 | 1,485 |
| #230 | ULTRA dimension | Rare | 1 in 2,974Pack: 1 in 595 | 1,481 |
| #231 | Tenkai (Solo) | Rare | 1 in 2,968Pack: 1 in 594 | 1,476 |
| #232 | SUPERHATEMEWORLD | Rare | 1 in 2,961Pack: 1 in 593 | 1,472 |
| #233 | Porridge Factory | Rare | 1 in 2,955Pack: 1 in 591 | 1,467 |
| #234 | Akashic Records | Rare | 1 in 2,948Pack: 1 in 590 | 1,463 |
| #235 | Sides Of My Mind (Solo) | Rare | 1 in 2,942Pack: 1 in 589 | 1,458 |
| #236 | Horros (Solo) | Rare | 1 in 2,936Pack: 1 in 588 | 1,454 |
| #237 | Ykds1479ymdppr | Rare | 1 in 2,929Pack: 1 in 586 | 1,450 |
| #238 | Ragnarok | Rare | 1 in 2,923Pack: 1 in 585 | 1,445 |
| #239 | me when machine gang (Solo) | Rare | 1 in 2,917Pack: 1 in 584 | 1,441 |
| #240 | wind | Rare | 1 in 2,911Pack: 1 in 583 | 1,437 |
| #241 | Pandemonium (Cersia) | Rare | 1 in 2,904Pack: 1 in 581 | 1,433 |
| #242 | The Art of the Blade | Rare | 1 in 2,898Pack: 1 in 580 | 1,428 |
| #243 | Descent Into Exile | Rare | 1 in 2,892Pack: 1 in 579 | 1,424 |
| #244 | Deep Bass | Rare | 1 in 2,886Pack: 1 in 578 | 1,420 |
| #245 | Amalgam | Rare | 1 in 2,880Pack: 1 in 576 | 1,416 |
| #246 | The Rupture | Rare | 1 in 2,874Pack: 1 in 575 | 1,412 |
| #247 | Jupiter My Favourite | Rare | 1 in 2,868Pack: 1 in 574 | 1,408 |
| #248 | Secret | Rare | 1 in 2,863Pack: 1 in 573 | 1,404 |
| #249 | Magic | Rare | 1 in 2,857Pack: 1 in 572 | 1,399 |
| #250 | Silent Club | Rare | 1 in 2,851Pack: 1 in 571 | 1,395 |
| #251 | Kappa | Rare | 1 in 2,845Pack: 1 in 569 | 1,391 |
| #252 | FARBIDI THEORY | Rare | 1 in 2,839Pack: 1 in 568 | 1,387 |
| #253 | Bloom | Rare | 1 in 2,834Pack: 1 in 567 | 1,383 |
| #254 | BIRD MACHINE LANDS | Rare | 1 in 2,828Pack: 1 in 566 | 1,379 |
| #255 | LD50 | Rare | 1 in 2,822Pack: 1 in 565 | 1,375 |
| #256 | the ocean of fish | Rare | 1 in 2,817Pack: 1 in 564 | 1,372 |
| #257 | DsinK | Rare | 1 in 2,811Pack: 1 in 563 | 1,368 |
| #258 | Nabil Let Go | Rare | 1 in 2,805Pack: 1 in 561 | 1,364 |
| #259 | BarbarosFinaleFinale | Rare | 1 in 2,800Pack: 1 in 560 | 1,360 |
| #260 | Sank | Rare | 1 in 2,794Pack: 1 in 559 | 1,356 |
| #261 | Asterios | Uncommon | 1 in 2,789Pack: 1 in 558 | 1,352 |
| #262 | Bloodlust↗ | Uncommon | 1 in 2,783Pack: 1 in 557 | 1,348 |
| #263 | Escape Room | Uncommon | 1 in 2,778Pack: 1 in 556 | 1,345 |
| #264 | Moving Forward | Uncommon | 1 in 2,773Pack: 1 in 555 | 1,341 |
| #265 | Shardscapes | Uncommon | 1 in 2,767Pack: 1 in 554 | 1,337 |
| #266 | no jokes | Uncommon | 1 in 2,762Pack: 1 in 553 | 1,333 |
| #267 | Excruciation Chamber | Uncommon | 1 in 2,757Pack: 1 in 552 | 1,330 |
| #268 | Terminux | Uncommon | 1 in 2,751Pack: 1 in 551 | 1,326 |
| #269 | Twilight | Uncommon | 1 in 2,746Pack: 1 in 550 | 1,322 |
| #270 | CITRA | Uncommon | 1 in 2,741Pack: 1 in 549 | 1,318 |
| #271 | Disordered Stars | Uncommon | 1 in 2,736Pack: 1 in 548 | 1,315 |
| #272 | IthacropoliX | Uncommon | 1 in 2,731Pack: 1 in 547 | 1,311 |
| #273 | Awedsy | Uncommon | 1 in 2,725Pack: 1 in 545 | 1,308 |
| #274 | Nhelv | Uncommon | 1 in 2,720Pack: 1 in 544 | 1,304 |
| #275 | Gustavo Fring | Uncommon | 1 in 2,715Pack: 1 in 543 | 1,300 |
| #276 | TORN | Uncommon | 1 in 2,710Pack: 1 in 542 | 1,297 |
| #277 | MewneI | Uncommon | 1 in 2,705Pack: 1 in 541 | 1,293 |
| #278 | Gracefully | Uncommon | 1 in 2,700Pack: 1 in 540 | 1,290 |
| #279 | Deimos (EndLevel) | Uncommon | 1 in 2,695Pack: 1 in 539 | 1,286 |
| #280 | Jesse Pinkman | Uncommon | 1 in 2,690Pack: 1 in 538 | 1,283 |
| #281 | Congregation | Uncommon | 1 in 2,685Pack: 1 in 537 | 1,279 |
| #282 | Sazerix | Uncommon | 1 in 2,681Pack: 1 in 537 | 1,276 |
| #283 | Sigma | Uncommon | 1 in 2,676Pack: 1 in 536 | 1,272 |
| #284 | Pootis Engage XTREME | Uncommon | 1 in 2,671Pack: 1 in 535 | 1,269 |
| #285 | Aronia | Uncommon | 1 in 2,666Pack: 1 in 534 | 1,265 |
| #286 | Exosphere | Uncommon | 1 in 2,661Pack: 1 in 533 | 1,262 |
| #287 | untitled unmastered | Uncommon | 1 in 2,656Pack: 1 in 532 | 1,259 |
| #288 | Pagoda | Uncommon | 1 in 2,652Pack: 1 in 531 | 1,255 |
| #289 | Knights of Thunder | Uncommon | 1 in 2,647Pack: 1 in 530 | 1,252 |
| #290 | X84 | Uncommon | 1 in 2,642Pack: 1 in 529 | 1,248 |
| #291 | ATOMIC CANNON | Uncommon | 1 in 2,638Pack: 1 in 528 | 1,245 |
| #292 | Fog | Uncommon | 1 in 2,633Pack: 1 in 527 | 1,242 |
| #293 | Cicatrize | Uncommon | 1 in 2,628Pack: 1 in 526 | 1,238 |
| #294 | Dust Bowl | Uncommon | 1 in 2,624Pack: 1 in 525 | 1,235 |
| #295 | Strabit | Uncommon | 1 in 2,619Pack: 1 in 524 | 1,232 |
| #296 | Astrion | Uncommon | 1 in 2,615Pack: 1 in 523 | 1,229 |
| #297 | Ari Om | Uncommon | 1 in 2,610Pack: 1 in 522 | 1,225 |
| #298 | SEVENTY SEVEN | Uncommon | 1 in 2,605Pack: 1 in 521 | 1,222 |
| #299 | Fragmented | Uncommon | 1 in 2,601Pack: 1 in 521 | 1,219 |
| #300 | Ploink | Uncommon | 1 in 2,597Pack: 1 in 520 | 1,216 |
Bracket Profile & Key Characteristics
Distinctive Features of Ranks #201–#300
This transition segment marks the boundary between Rare and upper Uncommon tiers, bridging advanced mechanical challenges across rated entries.
Relative Rank Position:12.4% – 18.5% of List
Single Card Draw Chance:~0.0314% to 0.0385%
AREDL Score Range:1216 to 1622 AREDL Score