AREDL Registry•Ranks #1301 to #1400•Common
Extreme Demon Gacha Cards #1301-1400
Comprehensive card statistics, drop rates, and point awards for extreme demons ranked #1301 to #1400 on the official AREDL competitive board. Points are calculated on AREDL's own point scale (#1 = 5,000) — distinct from Gacha Tier Base Points.
Card Count
100 Demons
Ranks #1301–#1400Tiers Present
Common
1 Tier Bracket(s)Odds Range
1 in 1,190
To 1 in 1,144Total AREDL Score
10,333
Combined AREDL Score (AREDL scale)Cards Registry Table (#1301 – #1400)
Sortable card registry displaying competitive AREDL rank, card name, rarity tier, single card odds, and AREDL score.
🎁Hunting for free booster packs? Check active promo vouchers in our verified guide on Extreme Demon Gacha codes.
View Codes→Showing ranks #1301–#1400 of 100 cards · Page 1 of 1
Page 1 of 1
Rank▲ | Card Name↕ | Rarity↕ | Single Card Odds↕ | AREDL Score↕ |
|---|---|---|---|---|
| #1301 | PLUS ULTRA | Common | 1 in 1,190Pack: 1 in 238 | 123 |
| #1302 | Ballistic Funk | Common | 1 in 1,190Pack: 1 in 238 | 123 |
| #1303 | SMARTISH MODE | Common | 1 in 1,189Pack: 1 in 238 | 122 |
| #1304 | Vacant | Common | 1 in 1,189Pack: 1 in 238 | 122 |
| #1305 | Last Station | Common | 1 in 1,189Pack: 1 in 238 | 122 |
| #1306 | Wintertime | Common | 1 in 1,188Pack: 1 in 238 | 121 |
| #1307 | FirePower (MrLorenzo) | Common | 1 in 1,188Pack: 1 in 238 | 121 |
| #1308 | ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOM | Common | 1 in 1,187Pack: 1 in 238 | 120 |
| #1309 | SHINE | Common | 1 in 1,187Pack: 1 in 238 | 120 |
| #1310 | SHURIMA | Common | 1 in 1,186Pack: 1 in 238 | 119 |
| #1311 | four (Turtl123) | Common | 1 in 1,186Pack: 1 in 238 | 119 |
| #1312 | ILOVECYAN | Common | 1 in 1,185Pack: 1 in 237 | 119 |
| #1313 | Red World Rebirth | Common | 1 in 1,185Pack: 1 in 237 | 118 |
| #1314 | Backlights | Common | 1 in 1,184Pack: 1 in 237 | 118 |
| #1315 | YIPPEE | Common | 1 in 1,184Pack: 1 in 237 | 117 |
| #1316 | 3ABNCNMOCT6 | Common | 1 in 1,183Pack: 1 in 237 | 117 |
| #1317 | Cybersonic | Common | 1 in 1,183Pack: 1 in 237 | 117 |
| #1318 | Evil Inside | Common | 1 in 1,182Pack: 1 in 237 | 116 |
| #1319 | POURING | Common | 1 in 1,182Pack: 1 in 237 | 116 |
| #1320 | Clown Control | Common | 1 in 1,181Pack: 1 in 237 | 115 |
| #1321 | XtC | Common | 1 in 1,181Pack: 1 in 237 | 115 |
| #1322 | Heart Attack | Common | 1 in 1,180Pack: 1 in 236 | 115 |
| #1323 | Evil Depths | Common | 1 in 1,180Pack: 1 in 236 | 114 |
| #1324 | Dismal Duststorm | Common | 1 in 1,179Pack: 1 in 236 | 114 |
| #1325 | Azure Metropolis | Common | 1 in 1,179Pack: 1 in 236 | 113 |
| #1326 | Diligence | Common | 1 in 1,178Pack: 1 in 236 | 113 |
| #1327 | Extremoduro | Common | 1 in 1,178Pack: 1 in 236 | 113 |
| #1328 | Dark Rivalry | Common | 1 in 1,177Pack: 1 in 236 | 112 |
| #1329 | Breakout (Surv) | Common | 1 in 1,177Pack: 1 in 236 | 112 |
| #1330 | Zettabyte | Common | 1 in 1,176Pack: 1 in 236 | 111 |
| #1331 | Stasis | Common | 1 in 1,176Pack: 1 in 236 | 111 |
| #1332 | Xas tech | Common | 1 in 1,175Pack: 1 in 235 | 111 |
| #1333 | JRJRJR | Common | 1 in 1,175Pack: 1 in 235 | 110 |
| #1334 | Extinction II | Common | 1 in 1,174Pack: 1 in 235 | 110 |
| #1335 | Cosmic Cluster | Common | 1 in 1,174Pack: 1 in 235 | 109 |
| #1336 | Unearthed | Common | 1 in 1,173Pack: 1 in 235 | 109 |
| #1337 | Party Rock Anthem | Common | 1 in 1,173Pack: 1 in 235 | 109 |
| #1338 | Gilt Chin | Common | 1 in 1,173Pack: 1 in 235 | 108 |
| #1339 | doradura | Common | 1 in 1,172Pack: 1 in 235 | 108 |
| #1340 | Project alter | Common | 1 in 1,172Pack: 1 in 235 | 107 |
| #1341 | Reunite | Common | 1 in 1,171Pack: 1 in 235 | 107 |
| #1342 | Witching Hour | Common | 1 in 1,171Pack: 1 in 235 | 107 |
| #1343 | Deception Dive | Common | 1 in 1,170Pack: 1 in 234 | 106 |
| #1344 | Reanimate | Common | 1 in 1,170Pack: 1 in 234 | 106 |
| #1345 | Awakening Horus | Common | 1 in 1,169Pack: 1 in 234 | 105 |
| #1346 | Crowd Control | Common | 1 in 1,169Pack: 1 in 234 | 105 |
| #1347 | Miscellaneous Memory | Common | 1 in 1,168Pack: 1 in 234 | 105 |
| #1348 | FULLPOWER | Common | 1 in 1,168Pack: 1 in 234 | 104 |
| #1349 | OXI | Common | 1 in 1,167Pack: 1 in 234 | 104 |
| #1350 | inMind | Common | 1 in 1,167Pack: 1 in 234 | 103 |
| #1351 | aether (Zeptoz) | Common | 1 in 1,166Pack: 1 in 234 | 103 |
| #1352 | Air Tech | Common | 1 in 1,166Pack: 1 in 234 | 103 |
| #1353 | Elite Z Rebirth | Common | 1 in 1,165Pack: 1 in 233 | 102 |
| #1354 | CYCLONE | Common | 1 in 1,165Pack: 1 in 233 | 102 |
| #1355 | Neon Guts | Common | 1 in 1,165Pack: 1 in 233 | 101 |
| #1356 | Soundwave | Common | 1 in 1,164Pack: 1 in 233 | 101 |
| #1357 | FanTasticLand | Common | 1 in 1,164Pack: 1 in 233 | 101 |
| #1358 | Outside Eyesight | Common | 1 in 1,163Pack: 1 in 233 | 100 |
| #1359 | Faith | Common | 1 in 1,163Pack: 1 in 233 | 100 |
| #1360 | Rayovac | Common | 1 in 1,162Pack: 1 in 233 | 99 |
| #1361 | Malware II | Common | 1 in 1,162Pack: 1 in 233 | 99 |
| #1362 | CholeriX | Common | 1 in 1,161Pack: 1 in 233 | 99 |
| #1363 | Polish Alphabet | Common | 1 in 1,161Pack: 1 in 233 | 98 |
| #1364 | TROLLMACHINE | Common | 1 in 1,160Pack: 1 in 232 | 98 |
| #1365 | Lonely Abyss | Common | 1 in 1,160Pack: 1 in 232 | 97 |
| #1366 | Red Moon | Common | 1 in 1,159Pack: 1 in 232 | 97 |
| #1367 | STRATUS | Common | 1 in 1,159Pack: 1 in 232 | 97 |
| #1368 | it back | Common | 1 in 1,159Pack: 1 in 232 | 96 |
| #1369 | night party | Common | 1 in 1,158Pack: 1 in 232 | 96 |
| #1370 | FinKor | Common | 1 in 1,158Pack: 1 in 232 | 96 |
| #1371 | peak | Common | 1 in 1,157Pack: 1 in 232 | 95 |
| #1372 | Duplication | Common | 1 in 1,157Pack: 1 in 232 | 95 |
| #1373 | Voided | Common | 1 in 1,156Pack: 1 in 232 | 94 |
| #1374 | UltraSans | Common | 1 in 1,156Pack: 1 in 232 | 94 |
| #1375 | UNG | Common | 1 in 1,155Pack: 1 in 231 | 94 |
| #1376 | Obscura | Common | 1 in 1,155Pack: 1 in 231 | 93 |
| #1377 | Unknown Civilization | Common | 1 in 1,154Pack: 1 in 231 | 93 |
| #1378 | DREAMS TAKE OVER | Common | 1 in 1,154Pack: 1 in 231 | 92 |
| #1379 | Neon Thrills | Common | 1 in 1,154Pack: 1 in 231 | 92 |
| #1380 | 0 mind | Common | 1 in 1,153Pack: 1 in 231 | 92 |
| #1381 | Vignette | Common | 1 in 1,153Pack: 1 in 231 | 91 |
| #1382 | Beyond the summit | Common | 1 in 1,152Pack: 1 in 231 | 91 |
| #1383 | CICADA3302 | Common | 1 in 1,152Pack: 1 in 231 | 91 |
| #1384 | Maths | Common | 1 in 1,151Pack: 1 in 231 | 90 |
| #1385 | Color Beam | Common | 1 in 1,151Pack: 1 in 231 | 90 |
| #1386 | wiggle water | Common | 1 in 1,150Pack: 1 in 230 | 89 |
| #1387 | Daybreak | Common | 1 in 1,150Pack: 1 in 230 | 89 |
| #1388 | Eternal Dreams | Common | 1 in 1,149Pack: 1 in 230 | 89 |
| #1389 | Explosion | Common | 1 in 1,149Pack: 1 in 230 | 88 |
| #1390 | Allegiance | Common | 1 in 1,149Pack: 1 in 230 | 88 |
| #1391 | Boreas | Common | 1 in 1,148Pack: 1 in 230 | 87 |
| #1392 | BLACKLIGHTS | Common | 1 in 1,148Pack: 1 in 230 | 87 |
| #1393 | The Gins II | Common | 1 in 1,147Pack: 1 in 230 | 87 |
| #1394 | Pessimism | Common | 1 in 1,147Pack: 1 in 230 | 86 |
| #1395 | Vertigo (PAHC) | Common | 1 in 1,146Pack: 1 in 230 | 86 |
| #1396 | imitation game | Common | 1 in 1,146Pack: 1 in 230 | 86 |
| #1397 | IDOL19 | Common | 1 in 1,145Pack: 1 in 229 | 85 |
| #1398 | Jail Break | Common | 1 in 1,145Pack: 1 in 229 | 85 |
| #1399 | Existentia | Common | 1 in 1,145Pack: 1 in 229 | 84 |
| #1400 | any percent | Common | 1 in 1,144Pack: 1 in 229 | 84 |
Bracket Profile & Key Characteristics
Distinctive Features of Ranks #1301–#1400
Representing standard entry-bracket extreme demons, this segment offers approachable milestone challenges.
Relative Rank Position:80.3% – 86.4% of List
Single Card Draw Chance:~0.0840% to 0.0874%
AREDL Score Range:84 to 123 AREDL Score