AREDL Registry•Ranks #101 to #200•Rare
Extreme Demon Gacha Cards #101-200
Comprehensive card statistics, drop rates, and point awards for extreme demons ranked #101 to #200 on the official AREDL competitive board. Points are calculated on AREDL's own point scale (#1 = 5,000) — distinct from Gacha Tier Base Points.
Card Count
100 Demons
Ranks #101–#200Tiers Present
Rare
1 Tier Bracket(s)Odds Range
1 in 4,433
To 1 in 3,191Total AREDL Score
196,390
Combined AREDL Score (AREDL scale)Cards Registry Table (#101 – #200)
Sortable card registry displaying competitive AREDL rank, card name, rarity tier, single card odds, and AREDL score.
🎁Hunting for free booster packs? Check active promo vouchers in our verified guide on Extreme Demon Gacha codes.
View Codes→Showing ranks #101–#200 of 100 cards · Page 1 of 1
Page 1 of 1
Rank▲ | Card Name↕ | Rarity↕ | Single Card Odds↕ | AREDL Score↕ |
|---|---|---|---|---|
| #101 | Trickshot | Rare | 1 in 4,433Pack: 1 in 887 | 2,398 |
| #102 | Midnight | Rare | 1 in 4,413Pack: 1 in 883 | 2,386 |
| #103 | Doppler (Solo) | Rare | 1 in 4,393Pack: 1 in 879 | 2,375 |
| #104 | Cimmerian Shade | Rare | 1 in 4,374Pack: 1 in 875 | 2,364 |
| #105 | PSYCHOPATH (DeniPol) | Rare | 1 in 4,354Pack: 1 in 871 | 2,353 |
| #106 | TrakineS | Rare | 1 in 4,335Pack: 1 in 867 | 2,342 |
| #107 | Between Duality | Rare | 1 in 4,316Pack: 1 in 864 | 2,331 |
| #108 | arcturus | Rare | 1 in 4,298Pack: 1 in 860 | 2,320 |
| #109 | Diabolic ClubStep | Rare | 1 in 4,280Pack: 1 in 856 | 2,309 |
| #110 | BEELINE (Solo) | Rare | 1 in 4,261Pack: 1 in 853 | 2,299 |
| #111 | DreamStep | Rare | 1 in 4,243Pack: 1 in 849 | 2,288 |
| #112 | Sonic Wave Infinity | Rare | 1 in 4,226Pack: 1 in 846 | 2,278 |
| #113 | Tartarus | Rare | 1 in 4,208Pack: 1 in 842 | 2,267 |
| #114 | Waterfall | Rare | 1 in 4,191Pack: 1 in 839 | 2,257 |
| #115 | Jigsaw | Rare | 1 in 4,174Pack: 1 in 835 | 2,247 |
| #116 | Delta | Rare | 1 in 4,157Pack: 1 in 832 | 2,237 |
| #117 | BPATA MPAKA | Rare | 1 in 4,140Pack: 1 in 828 | 2,227 |
| #118 | Natural Disaster | Rare | 1 in 4,124Pack: 1 in 825 | 2,217 |
| #119 | The Wonder of You | Rare | 1 in 4,107Pack: 1 in 822 | 2,207 |
| #120 | Dualist (Solo) | Rare | 1 in 4,091Pack: 1 in 819 | 2,198 |
| #121 | Sanctity | Rare | 1 in 4,075Pack: 1 in 815 | 2,188 |
| #122 | The Golden | Rare | 1 in 4,059Pack: 1 in 812 | 2,179 |
| #123 | Oblivion | Rare | 1 in 4,044Pack: 1 in 809 | 2,169 |
| #124 | Viprin UFO | Rare | 1 in 4,028Pack: 1 in 806 | 2,160 |
| #125 | NETWORK (Agat3) | Rare | 1 in 4,013Pack: 1 in 803 | 2,151 |
| #126 | ATOMIC CANNON Mk III | Rare | 1 in 3,998Pack: 1 in 800 | 2,142 |
| #127 | Terminal Rampancy | Rare | 1 in 3,983Pack: 1 in 797 | 2,133 |
| #128 | Verdant Landscape | Rare | 1 in 3,968Pack: 1 in 794 | 2,124 |
| #129 | Levigo | Rare | 1 in 3,953Pack: 1 in 791 | 2,115 |
| #130 | Checked Steam | Rare | 1 in 3,939Pack: 1 in 788 | 2,106 |
| #131 | Heavenly Sakupen | Rare | 1 in 3,925Pack: 1 in 785 | 2,097 |
| #132 | UNKNOWN | Rare | 1 in 3,910Pack: 1 in 782 | 2,088 |
| #133 | SPIRIT OVERCLOCK | Rare | 1 in 3,896Pack: 1 in 780 | 2,080 |
| #134 | azure blast | Rare | 1 in 3,882Pack: 1 in 777 | 2,071 |
| #135 | Shukketsu | Rare | 1 in 3,868Pack: 1 in 774 | 2,063 |
| #136 | Breakcore | Rare | 1 in 3,855Pack: 1 in 771 | 2,054 |
| #137 | idontknowwhatthisis | Rare | 1 in 3,841Pack: 1 in 769 | 2,046 |
| #138 | Critical Heat | Rare | 1 in 3,828Pack: 1 in 766 | 2,038 |
| #139 | WOBBLING MACHINE (Solo) | Rare | 1 in 3,815Pack: 1 in 763 | 2,029 |
| #140 | Crystal Crusher (Solo) | Rare | 1 in 3,802Pack: 1 in 761 | 2,021 |
| #141 | limbo but uwu ig idk | Rare | 1 in 3,789Pack: 1 in 758 | 2,013 |
| #142 | Graceful | Rare | 1 in 3,776Pack: 1 in 756 | 2,005 |
| #143 | paranoia (amplitron) | Rare | 1 in 3,763Pack: 1 in 753 | 1,997 |
| #144 | Starlit Stroll | Rare | 1 in 3,750Pack: 1 in 750 | 1,989 |
| #145 | The Paroxysm of Rage | Rare | 1 in 3,738Pack: 1 in 748 | 1,981 |
| #146 | Blood Echo | Rare | 1 in 3,725Pack: 1 in 745 | 1,974 |
| #147 | Aerial Gleam | Rare | 1 in 3,713Pack: 1 in 743 | 1,966 |
| #148 | DISCONNECT | Rare | 1 in 3,701Pack: 1 in 741 | 1,958 |
| #149 | VOID | Rare | 1 in 3,689Pack: 1 in 738 | 1,951 |
| #150 | Henken | Rare | 1 in 3,677Pack: 1 in 736 | 1,943 |
| #151 | Starlight Summit | Rare | 1 in 3,665Pack: 1 in 733 | 1,936 |
| #152 | Trueffet | Rare | 1 in 3,653Pack: 1 in 731 | 1,928 |
| #153 | Kenos | Rare | 1 in 3,642Pack: 1 in 729 | 1,921 |
| #154 | Fragile | Rare | 1 in 3,630Pack: 1 in 726 | 1,914 |
| #155 | chrome hearts | Rare | 1 in 3,619Pack: 1 in 724 | 1,906 |
| #156 | Esfera | Rare | 1 in 3,607Pack: 1 in 722 | 1,899 |
| #157 | Silent Lunch | Rare | 1 in 3,596Pack: 1 in 720 | 1,892 |
| #158 | adjunto adnominal | Rare | 1 in 3,585Pack: 1 in 717 | 1,885 |
| #159 | Destruction 19 | Rare | 1 in 3,574Pack: 1 in 715 | 1,878 |
| #160 | in this | Rare | 1 in 3,563Pack: 1 in 713 | 1,871 |
| #161 | NEUTRA | Rare | 1 in 3,552Pack: 1 in 711 | 1,864 |
| #162 | ROCKBOTTOM | Rare | 1 in 3,541Pack: 1 in 709 | 1,857 |
| #163 | Dark Dimension | Rare | 1 in 3,531Pack: 1 in 707 | 1,850 |
| #164 | Swing Swing | Rare | 1 in 3,520Pack: 1 in 704 | 1,844 |
| #165 | Guideless Goobering | Rare | 1 in 3,510Pack: 1 in 702 | 1,837 |
| #166 | Hard Machine | Rare | 1 in 3,499Pack: 1 in 700 | 1,830 |
| #167 | DISSONANCE | Rare | 1 in 3,489Pack: 1 in 698 | 1,823 |
| #168 | Crackhead Circles | Rare | 1 in 3,479Pack: 1 in 696 | 1,817 |
| #169 | Time Lapse | Rare | 1 in 3,469Pack: 1 in 694 | 1,810 |
| #170 | Zodiac↗ | Rare | 1 in 3,459Pack: 1 in 692 | 1,804 |
| #171 | Lotus Flower | Rare | 1 in 3,449Pack: 1 in 690 | 1,797 |
| #172 | Scream Machine | Rare | 1 in 3,439Pack: 1 in 688 | 1,791 |
| #173 | Axinie | Rare | 1 in 3,429Pack: 1 in 686 | 1,785 |
| #174 | GLUNGUS ADVENTURES | Rare | 1 in 3,419Pack: 1 in 684 | 1,778 |
| #175 | IRIS | Rare | 1 in 3,410Pack: 1 in 682 | 1,772 |
| #176 | Judgement Knights | Rare | 1 in 3,400Pack: 1 in 680 | 1,766 |
| #177 | Goober Rage Stage | Rare | 1 in 3,391Pack: 1 in 679 | 1,759 |
| #178 | BLITZ | Rare | 1 in 3,381Pack: 1 in 677 | 1,753 |
| #179 | Widestep | Rare | 1 in 3,372Pack: 1 in 675 | 1,747 |
| #180 | Lithium | Rare | 1 in 3,362Pack: 1 in 673 | 1,741 |
| #181 | ConClusion | Rare | 1 in 3,353Pack: 1 in 671 | 1,735 |
| #182 | Keres | Rare | 1 in 3,344Pack: 1 in 669 | 1,729 |
| #183 | Xenolith (Zisthik) | Rare | 1 in 3,335Pack: 1 in 667 | 1,723 |
| #184 | Galeforce | Rare | 1 in 3,326Pack: 1 in 666 | 1,717 |
| #185 | Frost Spirit | Rare | 1 in 3,317Pack: 1 in 664 | 1,711 |
| #186 | Ascent | Rare | 1 in 3,308Pack: 1 in 662 | 1,705 |
| #187 | Cold Sweat | Rare | 1 in 3,299Pack: 1 in 660 | 1,700 |
| #188 | Promethean | Rare | 1 in 3,291Pack: 1 in 659 | 1,694 |
| #189 | Renevant | Rare | 1 in 3,282Pack: 1 in 657 | 1,688 |
| #190 | Thinking Space | Rare | 1 in 3,273Pack: 1 in 655 | 1,682 |
| #191 | Dry Out Copyable 2 | Rare | 1 in 3,265Pack: 1 in 653 | 1,677 |
| #192 | Calculator Core | Rare | 1 in 3,256Pack: 1 in 652 | 1,671 |
| #193 | We Are Not The Same (Solo) | Rare | 1 in 3,248Pack: 1 in 650 | 1,666 |
| #194 | Trotil | Rare | 1 in 3,240Pack: 1 in 648 | 1,660 |
| #195 | Disconnected Descent | Rare | 1 in 3,231Pack: 1 in 647 | 1,655 |
| #196 | shimmer (amplitron) | Rare | 1 in 3,223Pack: 1 in 645 | 1,649 |
| #197 | Instinct (Krazyman50) | Rare | 1 in 3,215Pack: 1 in 643 | 1,644 |
| #198 | Sky Shredder | Rare | 1 in 3,207Pack: 1 in 642 | 1,638 |
| #199 | Crimson Planet | Rare | 1 in 3,199Pack: 1 in 640 | 1,633 |
| #200 | DIRECTIONS | Rare | 1 in 3,191Pack: 1 in 639 | 1,627 |
Bracket Profile & Key Characteristics
Distinctive Features of Ranks #101–#200
This segment consists entirely of high-ranking Rare tier demons, requiring formidable click precision and execution consistency across all featured levels.
Relative Rank Position:6.2% – 12.3% of List
Single Card Draw Chance:~0.0226% to 0.0313%
AREDL Score Range:1627 to 2398 AREDL Score