AREDL Registry•Ranks #401 to #500•Uncommon
Extreme Demon Gacha Cards #401-500
Comprehensive card statistics, drop rates, and point awards for extreme demons ranked #401 to #500 on the official AREDL competitive board. Points are calculated on AREDL's own point scale (#1 = 5,000) — distinct from Gacha Tier Base Points.
Card Count
100 Demons
Ranks #401–#500Tiers Present
Uncommon
1 Tier Bracket(s)Odds Range
1 in 2,233
To 1 in 1,988Total AREDL Score
85,216
Combined AREDL Score (AREDL scale)Cards Registry Table (#401 – #500)
Sortable card registry displaying competitive AREDL rank, card name, rarity tier, single card odds, and AREDL score.
🎁Hunting for free booster packs? Check active promo vouchers in our verified guide on Extreme Demon Gacha codes.
View Codes→Showing ranks #401–#500 of 100 cards · Page 1 of 1
Page 1 of 1
Rank▲ | Card Name↕ | Rarity↕ | Single Card Odds↕ | AREDL Score↕ |
|---|---|---|---|---|
| #401 | Cosmic Ray | Uncommon | 1 in 2,233Pack: 1 in 447 | 950 |
| #402 | Cobalt hell | Uncommon | 1 in 2,230Pack: 1 in 446 | 947 |
| #403 | Infinite Iniquity | Uncommon | 1 in 2,227Pack: 1 in 446 | 945 |
| #404 | Devotion | Uncommon | 1 in 2,224Pack: 1 in 445 | 943 |
| #405 | Kuzureta | Uncommon | 1 in 2,221Pack: 1 in 445 | 941 |
| #406 | Icotact | Uncommon | 1 in 2,218Pack: 1 in 444 | 939 |
| #407 | Shmarley Ville | Uncommon | 1 in 2,216Pack: 1 in 444 | 937 |
| #408 | Sunset Sandstorm | Uncommon | 1 in 2,213Pack: 1 in 443 | 934 |
| #409 | X0 | Uncommon | 1 in 2,210Pack: 1 in 442 | 932 |
| #410 | Twisted Titanium | Uncommon | 1 in 2,207Pack: 1 in 442 | 930 |
| #411 | Edge of the Blade | Uncommon | 1 in 2,204Pack: 1 in 441 | 928 |
| #412 | Silentium Clavas | Uncommon | 1 in 2,201Pack: 1 in 441 | 926 |
| #413 | Golden Flare | Uncommon | 1 in 2,199Pack: 1 in 440 | 924 |
| #414 | The Hell Nutz | Uncommon | 1 in 2,196Pack: 1 in 440 | 922 |
| #415 | xo | Uncommon | 1 in 2,193Pack: 1 in 439 | 920 |
| #416 | Controlled Chaos | Uncommon | 1 in 2,190Pack: 1 in 438 | 918 |
| #417 | Altered Ascent | Uncommon | 1 in 2,188Pack: 1 in 438 | 916 |
| #418 | Perfect Purgatory | Uncommon | 1 in 2,185Pack: 1 in 437 | 913 |
| #419 | super probably level | Uncommon | 1 in 2,182Pack: 1 in 437 | 911 |
| #420 | agg challenge 18 | Uncommon | 1 in 2,179Pack: 1 in 436 | 909 |
| #421 | Violet Illusions | Uncommon | 1 in 2,177Pack: 1 in 436 | 907 |
| #422 | Molten Core | Uncommon | 1 in 2,174Pack: 1 in 435 | 905 |
| #423 | Friday Vortex | Uncommon | 1 in 2,171Pack: 1 in 435 | 903 |
| #424 | GONER | Uncommon | 1 in 2,169Pack: 1 in 434 | 901 |
| #425 | Celestial Force | Uncommon | 1 in 2,166Pack: 1 in 434 | 899 |
| #426 | NULLGATE | Uncommon | 1 in 2,163Pack: 1 in 433 | 897 |
| #427 | Illusion | Uncommon | 1 in 2,160Pack: 1 in 432 | 895 |
| #428 | Generic Wave | Uncommon | 1 in 2,158Pack: 1 in 432 | 893 |
| #429 | Thunderzone | Uncommon | 1 in 2,155Pack: 1 in 431 | 891 |
| #430 | Titan Complex | Uncommon | 1 in 2,153Pack: 1 in 431 | 889 |
| #431 | Freedom08 | Uncommon | 1 in 2,150Pack: 1 in 430 | 887 |
| #432 | Nunri | Uncommon | 1 in 2,147Pack: 1 in 430 | 885 |
| #433 | Loochiverse | Uncommon | 1 in 2,145Pack: 1 in 429 | 883 |
| #434 | BuZzKiLl | Uncommon | 1 in 2,142Pack: 1 in 429 | 881 |
| #435 | Atmos | Uncommon | 1 in 2,140Pack: 1 in 428 | 879 |
| #436 | Quantum Theory | Uncommon | 1 in 2,137Pack: 1 in 428 | 877 |
| #437 | Instinct (ItsHybrid) | Uncommon | 1 in 2,134Pack: 1 in 427 | 875 |
| #438 | Dual Pulse | Uncommon | 1 in 2,132Pack: 1 in 427 | 874 |
| #439 | Basil | Uncommon | 1 in 2,129Pack: 1 in 426 | 872 |
| #440 | Erebus (BoldStep) | Uncommon | 1 in 2,127Pack: 1 in 426 | 870 |
| #441 | Delebit Oblivio | Uncommon | 1 in 2,124Pack: 1 in 425 | 868 |
| #442 | Echoes of Neon | Uncommon | 1 in 2,122Pack: 1 in 425 | 866 |
| #443 | Trxpping Eyebxlls | Uncommon | 1 in 2,119Pack: 1 in 424 | 864 |
| #444 | The Reaper | Uncommon | 1 in 2,117Pack: 1 in 424 | 862 |
| #445 | Nightshade | Uncommon | 1 in 2,114Pack: 1 in 423 | 860 |
| #446 | Dark Flare | Uncommon | 1 in 2,112Pack: 1 in 423 | 858 |
| #447 | Luminosity | Uncommon | 1 in 2,109Pack: 1 in 422 | 856 |
| #448 | The Hell Tribute | Uncommon | 1 in 2,107Pack: 1 in 422 | 855 |
| #449 | Chromatic Haze | Uncommon | 1 in 2,104Pack: 1 in 421 | 853 |
| #450 | The Mainframe | Uncommon | 1 in 2,102Pack: 1 in 421 | 851 |
| #451 | Timor | Uncommon | 1 in 2,099Pack: 1 in 420 | 849 |
| #452 | Tapwreck | Uncommon | 1 in 2,097Pack: 1 in 420 | 847 |
| #453 | PARALLELIZATION | Uncommon | 1 in 2,094Pack: 1 in 419 | 845 |
| #454 | RELENTLESS | Uncommon | 1 in 2,092Pack: 1 in 419 | 843 |
| #455 | WOW | Uncommon | 1 in 2,089Pack: 1 in 418 | 842 |
| #456 | Quantum Dynamix | Uncommon | 1 in 2,087Pack: 1 in 418 | 840 |
| #457 | Ascension | Uncommon | 1 in 2,085Pack: 1 in 417 | 838 |
| #458 | Glory | Uncommon | 1 in 2,082Pack: 1 in 417 | 836 |
| #459 | Farthest Outpost | Uncommon | 1 in 2,080Pack: 1 in 416 | 834 |
| #460 | Stygian Machinery | Uncommon | 1 in 2,077Pack: 1 in 416 | 832 |
| #461 | Jamboree | Uncommon | 1 in 2,075Pack: 1 in 415 | 831 |
| #462 | Charge | Uncommon | 1 in 2,073Pack: 1 in 415 | 829 |
| #463 | Come to Daddy | Uncommon | 1 in 2,070Pack: 1 in 414 | 827 |
| #464 | Lucid Chaos | Uncommon | 1 in 2,068Pack: 1 in 414 | 825 |
| #465 | Ddiamond | Uncommon | 1 in 2,066Pack: 1 in 414 | 823 |
| #466 | Catalyze | Uncommon | 1 in 2,063Pack: 1 in 413 | 822 |
| #467 | Framework | Uncommon | 1 in 2,061Pack: 1 in 413 | 820 |
| #468 | Devil Vortex | Uncommon | 1 in 2,059Pack: 1 in 412 | 818 |
| #469 | Dole Damos | Uncommon | 1 in 2,056Pack: 1 in 412 | 816 |
| #470 | Neophyte | Uncommon | 1 in 2,054Pack: 1 in 411 | 815 |
| #471 | Dreams | Uncommon | 1 in 2,052Pack: 1 in 411 | 813 |
| #472 | Factory Realm X | Uncommon | 1 in 2,049Pack: 1 in 410 | 811 |
| #473 | DubKore X | Uncommon | 1 in 2,047Pack: 1 in 410 | 809 |
| #474 | Next Stage | Uncommon | 1 in 2,045Pack: 1 in 409 | 808 |
| #475 | ConFusion | Uncommon | 1 in 2,043Pack: 1 in 409 | 806 |
| #476 | Yuh | Uncommon | 1 in 2,040Pack: 1 in 408 | 804 |
| #477 | Paroxysm | Uncommon | 1 in 2,038Pack: 1 in 408 | 802 |
| #478 | Jump Down | Uncommon | 1 in 2,036Pack: 1 in 408 | 801 |
| #479 | Photovoltaic II | Uncommon | 1 in 2,034Pack: 1 in 407 | 799 |
| #480 | Retention Rush | Uncommon | 1 in 2,031Pack: 1 in 407 | 797 |
| #481 | Raisins | Uncommon | 1 in 2,029Pack: 1 in 406 | 796 |
| #482 | Infinite Highway | Uncommon | 1 in 2,027Pack: 1 in 406 | 794 |
| #483 | Lateral Myst | Uncommon | 1 in 2,025Pack: 1 in 405 | 792 |
| #484 | MIAMI | Uncommon | 1 in 2,022Pack: 1 in 405 | 790 |
| #485 | Pingas21 | Uncommon | 1 in 2,020Pack: 1 in 404 | 789 |
| #486 | IMAPHONE | Uncommon | 1 in 2,018Pack: 1 in 404 | 787 |
| #487 | Tenochtitlan | Uncommon | 1 in 2,016Pack: 1 in 404 | 785 |
| #488 | FIREPOWER (Sillow) | Uncommon | 1 in 2,014Pack: 1 in 403 | 784 |
| #489 | Phantasma | Uncommon | 1 in 2,012Pack: 1 in 403 | 782 |
| #490 | 0 Techno | Uncommon | 1 in 2,009Pack: 1 in 402 | 780 |
| #491 | Iterate | Uncommon | 1 in 2,007Pack: 1 in 402 | 779 |
| #492 | lacy | Uncommon | 1 in 2,005Pack: 1 in 401 | 777 |
| #493 | bell | Uncommon | 1 in 2,003Pack: 1 in 401 | 775 |
| #494 | inanimate INSANITY | Uncommon | 1 in 2,001Pack: 1 in 401 | 774 |
| #495 | Luxtra | Uncommon | 1 in 1,999Pack: 1 in 400 | 772 |
| #496 | Bitcrusher | Uncommon | 1 in 1,996Pack: 1 in 400 | 771 |
| #497 | POW | Uncommon | 1 in 1,994Pack: 1 in 399 | 769 |
| #498 | Death | Uncommon | 1 in 1,992Pack: 1 in 399 | 767 |
| #499 | Apollo 11 | Uncommon | 1 in 1,990Pack: 1 in 398 | 766 |
| #500 | SUPER SERIOUS WORLD | Uncommon | 1 in 1,988Pack: 1 in 398 | 764 |
Bracket Profile & Key Characteristics
Distinctive Features of Ranks #401–#500
Occupying the heart of the Uncommon division, this segment offers staple demon entries and well-known community challenges.
Relative Rank Position:24.8% – 30.9% of List
Single Card Draw Chance:~0.0448% to 0.0503%
AREDL Score Range:764 to 950 AREDL Score