AREDL Registry•Ranks #501 to #600•Uncommon
Extreme Demon Gacha Cards #501-600
Comprehensive card statistics, drop rates, and point awards for extreme demons ranked #501 to #600 on the official AREDL competitive board. Points are calculated on AREDL's own point scale (#1 = 5,000) — distinct from Gacha Tier Base Points.
Card Count
100 Demons
Ranks #501–#600Tiers Present
Uncommon
1 Tier Bracket(s)Odds Range
1 in 1,986
To 1 in 1,805Total AREDL Score
68,922
Combined AREDL Score (AREDL scale)Cards Registry Table (#501 – #600)
Sortable card registry displaying competitive AREDL rank, card name, rarity tier, single card odds, and AREDL score.
🎁Hunting for free booster packs? Check active promo vouchers in our verified guide on Extreme Demon Gacha codes.
View Codes→Showing ranks #501–#600 of 100 cards · Page 1 of 1
Page 1 of 1
Rank▲ | Card Name↕ | Rarity↕ | Single Card Odds↕ | AREDL Score↕ |
|---|---|---|---|---|
| #501 | TheCinnyBun | Uncommon | 1 in 1,986Pack: 1 in 398 | 762 |
| #502 | Cadrega City | Uncommon | 1 in 1,984Pack: 1 in 397 | 761 |
| #503 | Digital Descent | Uncommon | 1 in 1,982Pack: 1 in 397 | 759 |
| #504 | Stalemate Redux | Uncommon | 1 in 1,980Pack: 1 in 396 | 758 |
| #505 | Alternative Ascent | Uncommon | 1 in 1,978Pack: 1 in 396 | 756 |
| #506 | ZAPHKIEL | Uncommon | 1 in 1,976Pack: 1 in 396 | 754 |
| #507 | RGB | Uncommon | 1 in 1,973Pack: 1 in 395 | 753 |
| #508 | Omicron | Uncommon | 1 in 1,971Pack: 1 in 395 | 751 |
| #509 | Springtime | Uncommon | 1 in 1,969Pack: 1 in 394 | 750 |
| #510 | snowing in las vegas | Uncommon | 1 in 1,967Pack: 1 in 394 | 748 |
| #511 | Jard Factory | Uncommon | 1 in 1,965Pack: 1 in 393 | 747 |
| #512 | Through time | Uncommon | 1 in 1,963Pack: 1 in 393 | 745 |
| #513 | Adelucid | Uncommon | 1 in 1,961Pack: 1 in 393 | 743 |
| #514 | RAINBOW GIRL | Uncommon | 1 in 1,959Pack: 1 in 392 | 742 |
| #515 | Delete File | Uncommon | 1 in 1,957Pack: 1 in 392 | 740 |
| #516 | SOLEIL | Uncommon | 1 in 1,955Pack: 1 in 391 | 739 |
| #517 | GREFG | Uncommon | 1 in 1,953Pack: 1 in 391 | 737 |
| #518 | ABEL | Uncommon | 1 in 1,951Pack: 1 in 391 | 736 |
| #519 | very rusty pipeline | Uncommon | 1 in 1,949Pack: 1 in 390 | 734 |
| #520 | lovel | Uncommon | 1 in 1,947Pack: 1 in 390 | 733 |
| #521 | Auroral Darkness | Uncommon | 1 in 1,945Pack: 1 in 389 | 731 |
| #522 | Tempered Steel | Uncommon | 1 in 1,943Pack: 1 in 389 | 730 |
| #523 | ameliorate | Uncommon | 1 in 1,941Pack: 1 in 389 | 728 |
| #524 | poocu4ever | Uncommon | 1 in 1,939Pack: 1 in 388 | 727 |
| #525 | Solarion | Uncommon | 1 in 1,937Pack: 1 in 388 | 725 |
| #526 | SoulbounD | Uncommon | 1 in 1,935Pack: 1 in 387 | 723 |
| #527 | x steampunk x | Uncommon | 1 in 1,933Pack: 1 in 387 | 722 |
| #528 | Killbot | Uncommon | 1 in 1,931Pack: 1 in 387 | 720 |
| #529 | Demonicat | Uncommon | 1 in 1,930Pack: 1 in 386 | 719 |
| #530 | NetzWerk | Uncommon | 1 in 1,928Pack: 1 in 386 | 717 |
| #531 | vaenstep | Uncommon | 1 in 1,926Pack: 1 in 386 | 716 |
| #532 | Delta Interface | Uncommon | 1 in 1,924Pack: 1 in 385 | 715 |
| #533 | Sinister Incision | Uncommon | 1 in 1,922Pack: 1 in 385 | 713 |
| #534 | The Moon Below | Uncommon | 1 in 1,920Pack: 1 in 384 | 712 |
| #535 | Video | Uncommon | 1 in 1,918Pack: 1 in 384 | 710 |
| #536 | find the answer | Uncommon | 1 in 1,916Pack: 1 in 384 | 709 |
| #537 | Artificial Ascent | Uncommon | 1 in 1,914Pack: 1 in 383 | 707 |
| #538 | Budding Roses | Uncommon | 1 in 1,912Pack: 1 in 383 | 706 |
| #539 | Fabrication | Uncommon | 1 in 1,910Pack: 1 in 382 | 704 |
| #540 | Effect II | Uncommon | 1 in 1,909Pack: 1 in 382 | 703 |
| #541 | TURN THE LIGHTS OFF | Uncommon | 1 in 1,907Pack: 1 in 382 | 701 |
| #542 | Power Grid | Uncommon | 1 in 1,905Pack: 1 in 381 | 700 |
| #543 | Stereo Extremeness | Uncommon | 1 in 1,903Pack: 1 in 381 | 698 |
| #544 | Future Chaos | Uncommon | 1 in 1,901Pack: 1 in 381 | 697 |
| #545 | Low Death | Uncommon | 1 in 1,899Pack: 1 in 380 | 696 |
| #546 | I Cry | Uncommon | 1 in 1,897Pack: 1 in 380 | 694 |
| #547 | Nightmare Chasm | Uncommon | 1 in 1,896Pack: 1 in 380 | 693 |
| #548 | Occult Outcry | Uncommon | 1 in 1,894Pack: 1 in 379 | 691 |
| #549 | Step To Hell | Uncommon | 1 in 1,892Pack: 1 in 379 | 690 |
| #550 | Absolute Anarchy | Uncommon | 1 in 1,890Pack: 1 in 378 | 688 |
| #551 | Bete Noire | Uncommon | 1 in 1,888Pack: 1 in 378 | 687 |
| #552 | Belloq | Uncommon | 1 in 1,886Pack: 1 in 378 | 686 |
| #553 | Crystal | Uncommon | 1 in 1,885Pack: 1 in 377 | 684 |
| #554 | Diamond Disco | Uncommon | 1 in 1,883Pack: 1 in 377 | 683 |
| #555 | 2 1 1 | Uncommon | 1 in 1,881Pack: 1 in 377 | 681 |
| #556 | Xronier | Uncommon | 1 in 1,879Pack: 1 in 376 | 680 |
| #557 | Night Rider | Uncommon | 1 in 1,877Pack: 1 in 376 | 679 |
| #558 | Funnyname Funnygame | Uncommon | 1 in 1,876Pack: 1 in 376 | 677 |
| #559 | Fabulous | Uncommon | 1 in 1,874Pack: 1 in 375 | 676 |
| #560 | Aesthetic | Uncommon | 1 in 1,872Pack: 1 in 375 | 674 |
| #561 | Edelweiss | Uncommon | 1 in 1,870Pack: 1 in 374 | 673 |
| #562 | Polygonal Paradox | Uncommon | 1 in 1,869Pack: 1 in 374 | 672 |
| #563 | Floating Outskirts | Uncommon | 1 in 1,867Pack: 1 in 374 | 670 |
| #564 | Pandemonium (Yakimaru) | Uncommon | 1 in 1,865Pack: 1 in 373 | 669 |
| #565 | QOLLABOS | Uncommon | 1 in 1,863Pack: 1 in 373 | 668 |
| #566 | Black Flag | Uncommon | 1 in 1,862Pack: 1 in 373 | 666 |
| #567 | Missing Benefits | Uncommon | 1 in 1,860Pack: 1 in 372 | 665 |
| #568 | Bass Cave | Uncommon | 1 in 1,858Pack: 1 in 372 | 664 |
| #569 | Agony | Uncommon | 1 in 1,856Pack: 1 in 372 | 662 |
| #570 | Mind Control | Uncommon | 1 in 1,855Pack: 1 in 371 | 661 |
| #571 | Auroral Ascent | Uncommon | 1 in 1,853Pack: 1 in 371 | 659 |
| #572 | Quantum Processing | Uncommon | 1 in 1,851Pack: 1 in 371 | 658 |
| #573 | Dualies | Uncommon | 1 in 1,849Pack: 1 in 370 | 657 |
| #574 | Insane Techniques | Uncommon | 1 in 1,848Pack: 1 in 370 | 655 |
| #575 | VIPER | Uncommon | 1 in 1,846Pack: 1 in 370 | 654 |
| #576 | Chainsaw | Uncommon | 1 in 1,844Pack: 1 in 369 | 653 |
| #577 | Biohazard (mattsstuff) | Uncommon | 1 in 1,843Pack: 1 in 369 | 651 |
| #578 | Vantablack | Uncommon | 1 in 1,841Pack: 1 in 369 | 650 |
| #579 | Black Blizzard | Uncommon | 1 in 1,839Pack: 1 in 368 | 649 |
| #580 | distraught | Uncommon | 1 in 1,838Pack: 1 in 368 | 647 |
| #581 | Neurostasis | Uncommon | 1 in 1,836Pack: 1 in 368 | 646 |
| #582 | Ethereal Artifice | Uncommon | 1 in 1,834Pack: 1 in 367 | 645 |
| #583 | IMOISTAR | Uncommon | 1 in 1,833Pack: 1 in 367 | 644 |
| #584 | SECTOR 19 | Uncommon | 1 in 1,831Pack: 1 in 367 | 642 |
| #585 | Quaoar (Flosia) | Uncommon | 1 in 1,829Pack: 1 in 366 | 641 |
| #586 | Free For All 2 | Uncommon | 1 in 1,828Pack: 1 in 366 | 640 |
| #587 | Flyway | Uncommon | 1 in 1,826Pack: 1 in 366 | 638 |
| #588 | MACHINEGUN | Uncommon | 1 in 1,824Pack: 1 in 365 | 637 |
| #589 | DESOLATE | Uncommon | 1 in 1,823Pack: 1 in 365 | 636 |
| #590 | REDEEMER | Uncommon | 1 in 1,821Pack: 1 in 365 | 635 |
| #591 | LinuGi | Uncommon | 1 in 1,819Pack: 1 in 364 | 633 |
| #592 | Astral Divinity | Uncommon | 1 in 1,818Pack: 1 in 364 | 632 |
| #593 | SnowFall Fiesta | Uncommon | 1 in 1,816Pack: 1 in 364 | 631 |
| #594 | Glowy | Uncommon | 1 in 1,814Pack: 1 in 363 | 629 |
| #595 | SyrEX | Uncommon | 1 in 1,813Pack: 1 in 363 | 628 |
| #596 | cloud | Uncommon | 1 in 1,811Pack: 1 in 363 | 627 |
| #597 | Glitched Memories | Uncommon | 1 in 1,810Pack: 1 in 362 | 626 |
| #598 | Static Ignition | Uncommon | 1 in 1,808Pack: 1 in 362 | 624 |
| #599 | Disaster Dive | Uncommon | 1 in 1,806Pack: 1 in 362 | 623 |
| #600 | MISFIRE | Uncommon | 1 in 1,805Pack: 1 in 361 | 622 |
Bracket Profile & Key Characteristics
Distinctive Features of Ranks #501–#600
Covering the lower half of the Uncommon tier, these levels provide accessible competitive demon progression.
Relative Rank Position:30.9% – 37.0% of List
Single Card Draw Chance:~0.0504% to 0.0554%
AREDL Score Range:622 to 762 AREDL Score